Kemunculan di peringkat akhir Terbuka Dunia Jansher Khan

Menang (8)
TahunLawanMata
1987Chris Dittmar9-5, 9-4, 4-9, 9-6
1989Chris Dittmar7-15, 6-15, 15-4, 15-11, 15-10
1990Chris Dittmar15-8, 17-15, 13-15, 15-5
1992Chris Dittmar15-11, 15-9, 10-15, 15-6
1993Jahangir Khan14-15, 15-9, 15-5, 15-5
1994Peter Marshall10-15, 15-11, 15-8, 15-4
1995Del Harris15-10, 17-14, 16-17, 15-8
1996Rodney Eyles15-13, 17-15, 11-15, 15-3
Naib Juara (1)
TahunLawanMata
1988Jahangir Khan9-6, 9-2, 9-2


Berkaitan